China Machinery International Trading Co., Ltd. on Hiinas üks juhtivaid 9-tonnise ekskavaatori tootjaid ja tarnijaid. Rikkaliku kogemusega tervitame teid meie tehasest ostma Hiinas valmistatud odavat 9-tonnist ekskavaatorit. Hinnakonsultatsiooni saamiseks võtke meiega ühendust.
Esiletõstmised
Varustatud rahvusvahelise kaubamärgiga mootoriga, tugeva võimsusega ja{0}}energiasäästlikuga. Täiustatud turboülelaadimine tagab stabiilse jõudluse isegi platoodel.
Suurenenud aknad vähendavad oluliselt pimeala, pakkudes selget vaadet ja suuremat ohutust igapäevaseks tööks.
Lehtri -kujuline ventilaatorikate optimeerib õhu sissevõttu ja jahutamist, säilitades stabiilse jõudluse pikkade töötundide ajal.
Puhverstruktuuriga noole-, õla- ja kopa silindrid vähendavad vibratsiooni ja kulumist, pikendades kasutusiga.


Rakendused
Torude rekonstrueerimine, teede laiendamine, sildade hooldus.
Vundamendi kaevamine, teepeenarde täitmine, platsi tasandamine.
Põllumaade rekonstrueerimine, jõe süvendamine.
Rasked kaeve-, laadimis-, karjääritööd.
Betooni lõhkumine, jäätmekäitlus.


Parameetrid
| Mudel | JH8090 | |
|
>>>>SPETSIFIKATSIOONID: |
||
| MOOTOR | Heitkoguste standard | EPA4 |
| Mark/mudel | Cummins / QSF2.8 | |
| Võimsus / pöörlemiskiirus | 55KW/2500rpm | |
| Silindri arv | 4 | |
| RAJASÜSTEEM | Maksimaalne sõidukiirus | 2,4/4,4km/h |
| Rööbastee jalatsi laius | 450 mm | |
| Rööpajalatsite arv küljel | 39 tk | |
| Ülemiste rullide arv küljel | 1 | |
| Alumise rulli arv küljel | 5 | |
| JÕUDLUSE PARAMEETER | Standardne ämbri maht | 0.4m³ |
| Pöörde kiirus | 11 pööret minutis | |
| Maksimaalne klassi võime | 35 kraadi | |
| Maksimaalne kopa kaevamisjõud | 58 KN | |
| Maksimaalne käe kaevamisjõud | 40 KN | |
| Hüdraulikasüsteemi rõhk | 27 MPa | |
| Masina kaal | 8500 kg | |
| Kütusepaak | 150L | |
| Hüdraulikaõli paak | 120L | |
Peamised mõõtmed

| MASINA SUURUS | Üldmõõt (P*L*K) | 6529mm * 2278mm * 2630mm |
| Kabiini kõrgus | 2630 mm | |
| Rööbastee pikkus maapinnal (telje alus) | 2209 mm | |
| Rööpmelaius | 1745 mm | |
| Minimaalne kliirens | 375 mm | |
| Kiige raadius sabas | 1929 mm | |
| TÖÖALA | Maksimaalne kaevamiskõrgus | 7050 mm |
| Maksimaalne tühjenduskõrgus | 5188 mm | |
| Maksimaalne kaevamissügavus | 4015 mm | |
| Maksimaalne vertikaalne kaevamissügavus | 3550 mm | |
| Maksimaalne kaevamisraadius | 6540 mm | |
| Minimaalne pöörderaadius | 2140 mm | |
| Tera maksimaalne tõstekõrgus | 370 mm | |
| Tera maksimaalne lõikesügavus | 344 mm |
Kuum tags: 9-tonnine ekskavaator, Hiina 9-tonnise ekskavaatori tootjad, tarnijad, tehas
